BEZPŁATNY GMINNY PRZEWÓZ PASAŻERSKI DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA NA OBSZARZE GMINY
TRASA I
I KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Proszowa (przystanek szkolny) | 10:00 | 11:20 |
Kwieciszowice (przystanek szkolny) | 10:05 | 11:25 |
Kłopotnica (przystanek szkolny) | 10:10 | 11:30 |
Grudza (przystanek szkolny) | 10:20 | 11:40 |
Gajówka (przystanek szkolny) | 10:30 | 11:50 |
Rębiszów lokal wyborczy | 11:05 | |
Gierczyn (przystanek szkolny) | 10:40 | 12:00 |
Przecznica (przystanek szkolny) | 10:50 | 12:10 |
Mlądz (przystanki szkolne) | 10:55 | 12:15 |
Rębiszów lokal wyborczy | 11:55 |
II KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Proszowa (przystanek szkolny) | 17:00 | 18:20 |
Kwieciszowice (przystanek szkolny) | 17:05 | 18:25 |
Kłopotnica (przystanek szkolny) | 17:10 | 18:30 |
Grudza (przystanek szkolny) | 17:20 | 18:40 |
Gajówka (przystanek szkolny) | 17:30 | 18:50 |
Rębiszów lokal wyborczy | 18:00 | |
Gierczyn (przystanek szkolny) | 17:40 | 19:00 |
Przecznica (przystanek szkolny) | 17:50 | 19:10 |
Mlądz (przystanki szkolne) | 17:55 | 19:15 |
Rębiszów lokal wyborczy | 18:30 |
II TRASA
I KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Brzeziniec (przystanek szkolny) | 10:00 | 10:50 |
Karłowiec (przystanek szkolny) | 10:05 | 10:55 |
Mirsk lokal wyborczy | 10:35 |
II KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Brzeziniec (przystanek szkolny) | 15:00 | 15:50 |
Karłowiec (przystanek szkolny) | 15:05 | 15:55 |
Mirsk lokal wyborczy | 15:35 |
III TRASA
I KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Giebułtów, Augustów (przystanek szkolny) | 11:30 | 12:00 |
Giebułtów lokal wyborczy | 11:55 |
II KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Giebułtów, Augustów (przystanek szkolny) | 16:20 | 16:50 |
Giebułtów lokal wyborczy | 16:45 |
IV TRASA
I KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Kotlina (przystanek szkolny) | 11:10 | 12:00 |
Orłowice lokal wyborczy | 11:45 |
II KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Kotlina (przystanek szkolny) | 15:10 | 16:00 |
Orłowice lokal wyborczy | 15:45 |
V TRASA
I i II KURS
Miejscowość | Godzina odjazdu | Godzina powrotu |
Kamień, Mroczkowice (przystanki w Mroczkowicach) | 11:00 15.30 | 11:25 15.55 |
Mirsk lokal wyborczy | 11:10 15:40 |
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
/-/Andrzej Jasiński